Piumini leggeri/Giacche leggere/Gilet/Piumini invernali/Giacche e Cappotti/Felpe/T-shirts
Taglie italiane | Busto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 76/82 | 56/62 | 82/88 |
S | 82/88 | 62/68 | 88/94 |
M | 88/94 | 68/74 | 94/100 |
L | 94/100 | 74/80 | 100/106 |
XL | 100/104 | 80/86 | 106/112 |
Pantaloni e Gonne
Taglia | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Lunghezza interno gamba (cm) |
---|---|---|---|
XS | 56/62 | 82/88 | 76/78 |
S | 62/68 | 88/94 | 78/80 |
M | 68/74 | 94/100 | 80/81 |
L | 74/80 | 100/106 | 81/82 |
XL | 80/86 | 106/112 | 81/82 |
Scarpe
Misura | Lunghezza piede (cm) |
---|---|
36 | 23,8 |
37 | 24,5 |
38 | 25,2 |
39 | 25,8 |
40 | 26,5 |
41 | 27,2 |
Scarpe
Europa | USA | UK |
---|---|---|
36 | 4 | 3 |
37 | 5 | 4 |
38 | 6 | 5 |
39 | 7 | 6 |
40 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.